ARFM.4K

1,1 KW - 7,5 KW


 3.000 - 18.000 Rpm (24.000 Optional)

2D/3D çizim

TİP/TYPEA mmB mmC mmD mmE mmF mmH mmK mmL mmM mmØ dØ dLS mm
ARFM.4K-S 330 130 130 170 104 63 65 M6 T KANAL / T SLOT 78 30 2
ARFM.4K-M 380 130 130 170 104 63 65 M6 T KANAL / T SLOT 78 30 2
ARFM.4K-L 420 130 130 170 104 63 65 M6 T KANAL / T SLOT 78 30 2
TİP/TYPEKW/HPRpmHz.VoltAmperKg.PENS/COLLETS
ARFM.4K-S1 2 / 2,65 6.000 200 Δ220-380Y 7 / 4 13,5
ER 32
1-20 mm
ER 40
2-26 mm
ARFM.4K-S2 3 / 4 12.000 200 Δ220-380 Y 10,4 / 6 13,5
ARFM.4K-S3 4 / 5,5 18.000 300 Δ220-380 Y 14 / 8,2 13,5
ARFM.4K-S4 1,1 / 1,5 3.000 50 Δ220-380 Y 3,8 / 2,2 13,5
ARFM.4K-M1 3 / 4 6.000 200 Δ220-380 Y 10,4 / 6 17,5
ARFM.4K-M2 4 / 5,5 12.000 200 Δ220-380 Y 14 / 8,2 17,5
ARFM.4K-M3 5,5 / 7,5 18.000 300 Δ220-380 Y 21 / 12 17,5
ARFM.4K-M4 1,5 / 2 3.000 50 Δ220-380 Y 6 / 3,5 17,5
ARFM.4K-L1 4 / 5,5 6.000 200 Δ220-380 Y 14 / 8,2 21,5
ARFM.4K-L2 5,5 / 7,5 12.000 400 380 Δ 12 21,5
ARFM.4K-L3 7,5 / 10 18.000 300 Δ220-380 Y 26,5 / 15,5 21,5
ARFM.4K-L4 2,2 / 3 3.000 50 Δ220-380 Y 7,80 / 4,50 21,5
İlgili Dökümanlar