ARFM.3K

0,37 KW - 4 KW


3.000 - 18.000 Rpm (24.000 Optional)

2D/3D çizim

TİP/TYPEA mmB mmC mmD mmE mmF mmH mmK mmL mmM mmØ dØ dLS mm
ARFM.3K-S 285 100 120 156 36 62 60 40 60 - 78 30 2
ARFM.3K-M 335 100 120 156 36 62 60 40 60 60 78 30 2
ARFM.3K-L 375 100 120 156 36 62 60 40 60 60 78 30 2
TİP/TYPEKW/HPRpmHz.VoltAmperKg.PENS/COLLETS
ARFM.3K-S2 1,5 / 2 12.000 200 Δ220-380Y 5,3 / 3,1 8,85
ER 20
1-13 mm
ER 25
1-16 mm
ARFM.3K-S3 2,2 / 3 18.000 300 Δ220-380 Y 8 / 4,6 8,85
ARFM.3K-S4 0,37 / 0,5 3.000 50 Δ220-380 Y 1,4 / 0,8 8,85
ARFM.3K-M2 2,2 / 3 12.000 200 Δ220-380 Y 8 / 4,6 11
ARFM.3K-M3 3 / 4 18.000 300 Δ220-380 Y 10,5 / 6 11
ARFM.3K-M4 0,55 / 0,75 3.000 50 Δ220-380 Y 1,1 / 1,9 11
ARFM.3K-L1 1,5 / 2 6.000 200 Δ220-380 Y 5,3 / 3,1 12,8
ARFM.3K-L2 3 / 4 12.000 200 Δ220-380 Y 10,4 / 6 12,8
ARFM.3K-L3 4 / 5,5 18.000 300 Δ220-380 Y 14,2 / 8,2 12,8
ARFM.3K-L4 0,75 / 1 3.000 50 Δ220-380 Y 2,6 / 1,6 12,8
İlgili Dökümanlar